Ocorreu um problema durante a consulta!
Application: Used to assemble power distribution lines.
Features: Frabicated from steel SAE 1010 - 1020, then galvanized as per ASTM A153.
Mechanical Properties: According to ANSI C135.1.

| Code | Dimensions |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| PFE02/001 | 38,1 | 1 1/2" | 28,0 | 1 1/8" | 0,072 | 100 |
| PFE02/002 | 41,3 | 1 5/8" | 31,8 | 1 1/4" | 0,075 | 100 |
| PFE02/003 | 44,5 | 1 3/4" | 38,1 | 1 1/2" | 0,078 | 100 |
| PFE02/004 | 50,8 | 2" | 41,3 | 1 5/8" | 0,082 | 100 |
| PFE02/005 | 76,2 | 3" | 63,5 | 2 1/2" | 0,104 | 100 |
| PFE02/006 | 114,3 | 4 1/2" | 76,2 | 3" | 0,178 | 100 |
| PFE02/007 | 127,0 | 5" | 0,150 | 100 | ||
| PFE02/008 | 139,7 | 5 1/2" | 0,159 | 100 | ||
| PFE02/009 | 127,0 | 5" | 0,159 | 100 | ||
| PFE02/010 | 152,4 | 6" | 76,2 | 3" | 0,169 | 100 |
| PFE02/011 | 177,8 | 7" | 101,6 | 4" | 0,189 | 100 |
| PFE02/012 | 203,2 | 8" | 0,209 | 100 | ||
| PFE02/013 | 177,8 | 7" | 76,2 | 3" | 0,189 | 100 |
| Componets | ||
|---|---|---|
| Code | Qty. | Description |
| PQE02 | 1 | Square nut - UNC 1/2” |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade