Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 conforme NBR NM 87. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323 e/ou pintados.
Dados Técnicos (mm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código |
Altura
|
AØ (mm) |
BØ (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
Peso
(Kg)
|
OPT800/4 | 4 | 60,3 | 76,2 | 0,500 | 0,300 | 24,760 |
OPT800/4/48 | 4 | 48,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 22,010 |
OPT800/5 | 5 | 60,3 | 76,2 | 0,500 | 0,300 | 28,430 |
OPT800/5/48 | 5 | 48,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 24,890 |
OPT800/6 | 6 | 60,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 38,100 |
OPT800/6/48 | 6 | 48,3 | 76,2 | 1,000 | 0,300 | 33,310 |
OPT800/7 | 7 | 60,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 42,820 |
OPT800/7/48 | 7 | 48,3 | 76,2 | 1,000 | 0,300 | 37,390 |
OPT800/8 | 8 | 60,3 | 101,6 | 1,000 | 0,300 | 50,140 |
OPT800/8/48 | 8 | 48,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 44,110 |
OPT800/9 | 9 | 60,3 | 101,6 | 1,000 | 0,300 | 53,810 |
OPT800/9/48 | 9 | 48,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 47,000 |
OPT800/10 | 10 | 60,3 | 114,3 | 1,000 | 0,300 | 53,000 |
OPT800/12 | 12 | 60,3 | 139,7 | 1,000 | 0,300 | 65,000 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade