Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 conforme NBR NM 87. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323 e/ou pintados conforme solicitação do cliente.
Dados Técnicos (mm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código |
Altura
(mm)
|
AØ (mm) |
BØ (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
Peso
(Kg)
|
OPT600/4 | 4 | 60,3 | 76,2 | 0,500 | 0,300 | 26,670 |
OPT600/4/48 | 4 | 48,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 22,040 |
OPT600/5 | 5 | 60,3 | 76,2 | 0,500 | 0,300 | 30,340 |
OPT600/5/48 | 5 | 48,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 24,610 |
OPT600/6 | 6 | 60,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 35,830 |
OPT600/6/48 | 6 | 48,3 | 76,3 | 1,000 | 0,300 | 29,780 |
OPT600/7 | 7 | 60,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 39,500 |
OPT600/7/48 | 7 | 48,3 | 76,3 | 1,000 | 0,300 | 32,670 |
OPT600/8 | 8 | 60,3 | 101,6 | 1,000 | 0,300 | 47,990 |
OPT600/8/48 | 8 | 48,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 40,600 |
OPT600/9 | 9 | 60,3 | 101,6 | 1,000 | 0,300 | 50,990 |
OPT600/9/48 | 9 | 48,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 43,040 |
OPT600/10 | 10m | 60,3 | 114,3 | 1,000 | 0,700 | 60,000 |
OPT600/12 | 12m | 60,3 | 114,3 | 1,500 | 0,700 | 72,000 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade