Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 conforme NBR NM 87. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323 e/ou pintados.
Código | Chumbador |
Altura
|
AØ (mm) |
BØ (mm) |
Dimensão base (mm) |
Furação |
Peso
(Kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT300/4 | CBD/12.7 | 4 | 60,3 | 76,2 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 18,080 |
OPT300/4/48 | CBD/12.7 | 4 | 48,3 | 60,3 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 15,490 |
OPT300/5 | CBD/12.7 | 5 | 60,3 | 76,2 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 21,750 |
OPT300/5/48 | CBD/12.7 | 5 | 48,3 | 60,3 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 18,380 |
OPT300/6 | CBD/12.7 | 6 | 60,3 | 88,9 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 26,790 |
OPT300/6/48 | CBD/12.7 | 6 | 48,3 | 76,2 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 22,960 |
OPT300/7 | CBD/15.8 | 7 | 60,3 | 88,9 | 3/8" 280x280 | 205x205 | 34,660 |
OPT300/7/48 | CBD/15.8 | 7 | 48,3 | 76,2 | 3/8" 280x280 | 205x205 | 30,210 |
OPT300/8 | CBD/15.8 | 8 | 60,3 | 101,6 | 3/8" 280x280 | 205x205 | 43,950 |
OPT300/8/48 | CBD/15.8 | 8 | 48,3 | 88,9 | 3/8" 280x280 | 205x205 | 38,850 |
OPT300/9 | CBD/15.8 | 9 | 60,3 | 101,6 | 1/2" 280x280 | 205x205 | 49,780 |
OPT300/9/48 | CBD/15.8 | 9 | 48,3 | 88,9 | 1/2" 280x280 | 205x205 | 43,490 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade