Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 conforme NBR NM 87. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323 e/ou pintados conforme solicitação do cliente.
Dados Técnicos (mm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código |
Altura
(mm)
|
AØ (mm) |
BØ (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
Peso
(Kg)
|
OPT200/3 | 3 | 60,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 10,910 |
OPT200/3/48 | 3 | 48,3 | 48,3 | 0,500 | 0,300 | 8,600 |
OPT200/4 | 4 | 60,3 | 76,2 | 0,500 | 0,300 | 14,270 |
OPT200/4/48 | 4 | 48,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 11,340 |
OPT200/5 | 5 | 60,3 | 76,2 | 0,500 | 0,300 | 17,940 |
OPT200/5/48 | 5 | 48,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 14,220 |
OPT200/6 | 6 | 60,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 27,480 |
OPT200/6/48 | 6 | 48,3 | 76,2 | 1,000 | 0,300 | 22,620 |
OPT200/7 | 7 | 60,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 29,660 |
OPT200/7/48 | 7 | 48,3 | 76,2 | 1,000 | 0,300 | 24,360 |
OPT200/8 | 8 | 60,3 | 101,6 | 1,000 | 0,300 | 38,990 |
OPT200/8 /48 | 8 | 48,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 32,920 |
OPT200/9 | 9 | 60,3 | 101,6 | 1,000 | 0,300 | 42,660 |
OPT200/9 /48 | 9 | 48,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 35,800 |
OPT200/10 | 10 | 60,3 | 114,3 | 1,000 | 0,300 | 56,000 |
OPT200/12 | 12 | 60,3 | 139,7 | 1,000 | 0,300 | 74,000 |
OPT200/12/1 | 12 | 88,9 | 165,1 | 1,500 | 0,300 | 120,000 |
OPT200/12/2 | 12 | 114,3 | 165,1 | 1,500 | 0,300 | 121,000 |
OPT200/13 | 13 | 88,9 | 165,1 | 1,500 | 0,300 | 132,000 |
OPT200/13/1 | 13 | 114,3 | 165,1 | 1,500 | 0,300 | 145,000 |
OPT200/14 | 14 | 88,9 | 165,1 | 1,500 | 0,300 | 138,000 |
OPT200/14/1 | 14 | 114,3 | 165,1 | 1,500 | 0,300 | 154,000 |
OPT200/15 | 15 | 88,9 | 165,1 | 1,500 | 0,300 | 142,000 |
OPT200/15/1 | 15 | 114,3 | 165,1 | 1,500 | 0,300 | 151,000 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade