Dados Técnicos (mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Código |
Qtd.
Módulos
|
Pot. Total |
A
(mm)
|
Fluxo Lum. Total |
PJM10060C5 | 1 | 60W | 272 | 7.200 |
PJM10120C5 | 2 | 120W | 350 | 14.400 |
PJM10180C5 | 3 | 180W | 428 | 21.600 |
PJM10240C5 | 4 | 240W | 506 | 28.800 |
PJM10300C5 | 5 | 300W | 584 | 36.000 |
Tabela Técnica | |
---|---|
Rendimento luminoso | 130lm/W |
Ângulo de abertura | 120º |
F.P. | 0,95 |
Frequência | 50/60Hz |
I.R.C. | >70 |
Impactos mecânicos | IK08 |
Temperatura de cor | 5000K |
Tensão | 127/220V |
Vida Útil | 50000 Hrs |
Grau de proteção | IP66/44 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade